Izixhobo Zokucima I-Laser Yerobhothi Yesithuthuthu GR-6000LHR/MA
Iimpawu zeMveliso
1) Lungisa amandla e-laser, i-defocus, isantya sokuskena, ukuhamba kwegesi, indlela yokuskena kunye nezinye iiparameter zenkqubo;
2) Ulawulo lwerobhothi yokudibanisa olune-axis ezi-7, inkqubo yokucima i-laser eyakhelwe ngaphakathi, ukusebenza okulula;
3) Indawo encinci echaphazeleka bubushushu, ubunzulu nobubanzi obufanayo nobulawulekayo, umphezulu ogudileyo, akukho kuguquka, ubulukhuni obuphezulu;
4) Inani elincinci lezinto ezisetyenziswayo, ukuskena kwerobhothi ngokuzenzekelayo, ukufakelwa kwamandla abasebenzi okuncitshisiweyo;
5) Isantya sokucima esikhawulezayo, ukusebenza kakuhle kunye neendleko eziphantsi.
Iiparamitha zeMveliso
| Iiparameter eziphambili zobugcisa | |
| Ilezapamandla | 6kw |
| Li-asersimbiza | 10*2mm/20*2mm/30*2mm/40*2mm |
| Ukucimakwayeukusebenza kakuhle | 0.5-1m2/h |
| Ukucimadi-ephth | 0.3-1.2mm |
| Uhlobo lwezinto ezisebenzayo | Isinyithi esiphosiweyo, intsimbi yekhabhoni, intsimbi eyomileyo |
| Uluhlu lwezixhobo zokucubungula | 3*6m |
| Uhlobo lwegesi | Umoya |
| Uluhlu loxinzelelo | 15-20L/ngomzuzu |
| Ifomu yezemidlalo | Irobhothi ene-axis ezi-6 + itafile yesilayidi |
| Umlawulitype | I-Siemens PLC |
| Ciphaneli yokulawula | Isikrini sokuchukumisa esinombala se-intshi ezili-16 |
| Punikezelo lwamandla | Inkqubo yezintambo ezintlanu enamanqanaba amathathu380V±10%,50/60Hz |
| Ufakelodimingcele | 30-60㎡ |
| NGAPHAKATHISibhozo | 3000KG |
ityala







